2020 йил, ноябрь (Тошкент шаҳри)
Тошкентдан бошқа шаҳарлардаги вақтлар фарқи (дақиқа)
Аввал: Чимкент (-1), Конибодом (-5), Хўжанд (-6), Қўқон (-7), Жамбул (-7), Наманган (-10), Фарғона (-10), Марғилон (-10), Андижон (-11), Ўш (-14), Жалолобод (-15), Бишкек (-21), Олма – ота (-21)
Кейин: Бекобод (+4), Туркистон (+4), Жиззах (+6), Гулистон (+7), Денов (+7), Жомбой (+7), Самарқанд (+9), Шаҳрисабз (+10), Каттақўрғон (+12), Қарши (+12), Нурота (+14), Навоий (+19), Бухоро (+21), Хива (+35), Нукус (+42)
КУН | ҲАФТА КУНИ | ТОНГ (САҲАР) | ҚУЁШ | ПЕШИН | АСР | ШОМ (ИФТОР) | ХУФТОН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якшанба | 05:37 | 06:55 | 12:07 | 15:36 | 17:18 | 18:36 |
2 | Душанба | 05:38 | 06:56 | 12:07 | 15:35 | 17:17 | 18:34 |
3 | Сешанба | 05:39 | 06:57 | 12:07 | 15:34 | 17:16 | 18:33 |
4 | Чоршанба | 05:40 | 06:58 | 12:07 | 15:33 | 17:14 | 18:32 |
5 | Пайшанба | 05:41 | 06:59 | 12:07 | 15:32 | 17:13 | 18:31 |
6 | Жума | 05:42 | 07:01 | 12:07 | 15:31 | 17:12 | 18:30 |
7 | Шанба | 05:43 | 07:02 | 12:07 | 15:30 | 17:11 | 18:29 |
8 | Якшанба | 05:45 | 07:03 | 12:07 | 15:29 | 17:10 | 18:29 |
9 | Душанба | 05:46 | 07:04 | 12:07 | 15:28 | 17:09 | 18:28 |
10 | Сешанба | 05:47 | 07:05 | 12:07 | 15:27 | 17:08 | 18:27 |
11 | Чоршанба | 05:48 | 07:07 | 12:07 | 15:26 | 17:07 | 18:26 |
12 | Пайшанба | 05:49 | 07:08 | 12:07 | 15:25 | 17:06 | 18:25 |
13 | Жума | 05:50 | 07:09 | 12:07 | 15:24 | 17:05 | 18:24 |
14 | Шанба | 05:51 | 07:10 | 12:08 | 15:23 | 17:04 | 18:24 |
15 | Якшанба | 05:52 | 07:11 | 12:08 | 15:22 | 17:03 | 18:23 |
16 | Душанба | 05:53 | 07:13 | 12:08 | 15:22 | 17:03 | 18:22 |
17 | Сешанба | 05:54 | 07:14 | 12:08 | 15:21 | 17:02 | 18:22 |
18 | Чоршанба | 05:55 | 07:15 | 12:08 | 15:20 | 17:01 | 18:21 |
19 | Пайшанба | 05:56 | 07:16 | 12:08 | 15:19 | 17:00 | 18:21 |
20 | Жума | 05:57 | 07:17 | 12:09 | 15:19 | 17:00 | 18:20 |
21 | Шанба | 05:58 | 07:18 | 12:09 | 15:18 | 16:59 | 18:19 |
22 | Якшанба | 05:59 | 07:20 | 12:09 | 15:17 | 16:58 | 18:19 |
23 | Душанба | 06:00 | 07:21 | 12:10 | 15:17 | 16:58 | 18:19 |
24 | Сешанба | 06:01 | 07:22 | 12:10 | 15:16 | 16:57 | 18:18 |
25 | Чоршанба | 06:02 | 07:23 | 12:10 | 15:16 | 16:57 | 18:18 |
26 | Пайшанба | 06:03 | 07:24 | 12:10 | 15:15 | 16:56 | 18:17 |
27 | Жума | 06:04 | 07:25 | 12:11 | 15:15 | 16:56 | 18:17 |
28 | Шанба | 06:05 | 07:26 | 12:11 | 15:15 | 16:55 | 18:17 |
29 | Якшанба | 06:06 | 07:27 | 12:11 | 15:14 | 16:55 | 18:17 |
30 | Душанба | 06:07 | 07:28 | 12:12 | 15:14 | 16:55 | 18:17 |
men_ham_namoz_uqiyman ko`chirib olish