Eng kam ish haqi qachon qancha bo’lgan? – to’liq jadval
E’tiboringizga O’zbekiston Respublikasida shu vaqtgacha bo’lgan davrda eng kam ish haqi o’sib borishi shkalasini taqdim etamiz.
Ushbu jadvalda mustaqillikka erishilgan paytdan shu kunga qadar bo’lgan barcha yillardagi eng kam ish haqi miqdorlari o’rin olgan.
Представляем вашему вниманию масштаб роста минимальной заработной платы в Республике Узбекистан за период.
В этой таблице показана минимальная заработная плата за все годы независимости.
Дата Т/Р Количество
1 16.03.1992 550 руб.
2 01.07.1992 1000 руб.
3 01.09.1992 1 250 руб.
4 01.10.1992 2000 руб.
5 01.01.1993 2 500 руб.
6 01.04.1993 3000 руб.
7 01.06.1993 7 500 руб.
8 01.09.1993 Купон 13 500 сум
9 01.11.1993 16 200 сум-купон
10 01.12.1993 24 300 сум-купон
11 01.01.1994 Купон 30 000 сум
12 01.03.1994 45 000 сум-купон
13 01.06.1994 Купон 70 000 сум
14 01.08.1994 100 сум
15 01.03.1995 150 сум
16 01.09.1995 250 сум
17 01.04.1996 400 сум
18 01.09.1996 550 сум
19 01.12.1996 600 сум
20 01.07.1997 750 сум
21 01.07.1998 1 100 сум
22 01.01.1999 1 320 сум
23 01.08.1999 1750 сум
24 01.08.2000 2 450 сум
25 01.08.2001 3 430 сум
26 01.04.2002 3 945 сум
27 01.08.2002 4 535 сум
28 01.05.2003 5 440 сум
29 01.08.2004 6 530 сум
30 01.05.2005 7 835 сум
31 01.10.2005 9 400 сум
32 01.07.2006 10 800 сум
33 01.11.2006 12 420 сум
34 01.08.2007 15 525 сум
35 16.11.2007 18 630 сум
36 01.04.2008 20 865 сум
37 01.09.2008 25 040 сум
38 16.11.2008 28 040 сум
39 01.08.2009 33 645 сум
40 01.12.2009 37 680 сум
41 01.08.2010 45 215 сум
42 01.12.2010 49 735 сум
43 01.08.2011 57 200 сум
44 01.12.2011 62 920 сум
45 01.12.2012 79 590 сум
46 15.08.2013 91 530 сум
47 15.12.2013 96 105 сум
48 01.09.2014 107 635 сум
49 15.12.2014 118 400 сум
50 01.09.2015 130 240 сум
51 01.10.2016 149 775 сум
52 01.12.2017 172 240 сум
53 15.07.2018 184 300 сум
54 01.11.2018 202 730 сум
55 01.08.2019 223 000 сум
Joylangan vaqt: 2022-08-27 21:44:56